“热度指标”失真程度
| 指标 | 数据 | 含义 |
|---|---|---|
| 假Star规模 | 约600万颗 | 热度数字可被系统性操纵 |
| 涉及仓库 | 18617个 | 不是个别项目,而是面状污染 |
| 关联账号 | 约30万个 | 已形成成熟刷量网络 |
| 交易价格 | $0.03~$0.9/颗 | 热度已被明码标价 |
对投资人与企业采购方来说,今后更值得盯的是任务完成率、单位成本、部署条件与留存,而不是仓库页面是否“很热闹”。
| 指标 | 数据 | 含义 |
|---|---|---|
| 假Star规模 | 约600万颗 | 热度数字可被系统性操纵 |
| 涉及仓库 | 18617个 | 不是个别项目,而是面状污染 |
| 关联账号 | 约30万个 | 已形成成熟刷量网络 |
| 交易价格 | $0.03~$0.9/颗 | 热度已被明码标价 |
对投资人与企业采购方来说,今后更值得盯的是任务完成率、单位成本、部署条件与留存,而不是仓库页面是否“很热闹”。